تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات كليات تقبل أقل من 60% علمي علوم ورياضة
شاهد أيضا وزارة التعليم العالي تُعلن خطوات التقديم لتنسيق الجامعات المصرية 2025: دليلك الكامل للتسجيل الإلكتروني اضغط هنا

تنسيق الجامعات 2025: كليات ومعاهد تقبل من 60% أو أقل لطلاب علمي علوم ورياضة
يترقّب طلاب الثانوية العامة إعلان تنسيق الجامعات 2025 خلال الأيام المقبلة، حيث تبدأ وزارة التعليم العالي بالإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من التنسيق، يليه إعلان المرحلتين الثانية والثالثة.
🔍 ملاحظة: مؤشرات التنسيق تعتمد على نتائج الأعوام السابقة، خاصة تنسيق 2024 كمؤشر للحدود الدنيا المتوقعة.
كليات حكومية تقبل من 60% أو أقل – علمي علوم ورياضة
اسم الكلية | الحد الأدنى 2024 | النسبة المئوية |
---|---|---|
كلية السياحة والفنادق مطروح | 246 | 60.00% |
كلية السياحة والفنادق الأقصر | 246 | 60.00% |
كلية السياحة والفنادق المنصورة | 246 | 60.00% |
كلية السياحة والفنادق بني سويف | 246 | 60.00% |
تربية رياضية بنات كفر الشيخ | 230 | 56.10% |
تربية رياضية بنين الإسكندرية | 213 | 51.95% |
تربية رياضية بنات أسيوط | 218 | 53.17% |
تربية رياضية بنين طنطا | 205 | 50.00% |
تكنولوجيا الصناعة والطاقة – شرق بورسعيد | 242.5 | 59.15% |
تكنولوجيا الصناعة والطاقة – أسيوط | 238.5 | 58.17% |
تكنولوجيا الصناعة والطاقة – طيبة التكنولوجية | 241.5 | 58.90% |
معاهد عليا تقبل من 60% أو أقل
اسم المعهد | الحد الأدنى 2024 | النسبة المئوية |
---|---|---|
العباسية للحاسبات والعلوم التجارية – إدارة أعمال | 242 | 59.02% |
الوادي العالي – علوم إدارية – نظم معلومات | 242 | 59.02% |
القاهرة الجديدة للحاسبات – نظم | 245 | 59.76% |
اللغات – مصر الجديدة | 244.5 | 59.63% |
عالي تعاون زراعي – شبرا – نظم معلومات زراعية | 242.5 | 59.15% |
العباسية – علوم تجارية – محاسبة | 223 | 54.39% |
راية العالي – نظم معلومات | 216 | 52.68% |
عالي دراسات تعاونية – المنيرة | 217.5 | 53.05% |
كليات التربية الرياضية والتكنولوجية
الكلية | الحد الأدنى 2024 | النسبة المئوية |
---|---|---|
تربية رياضية بنات الفيوم | 223 | 54.39% |
تربية رياضية بنين الفيوم | 225.5 | 55.00% |
تربية رياضية بنين الزقازيق | 205 | 50.00% |
تربية رياضية بنات جنوب الوادي | 216.5 | 52.80% |
تربية رياضية بنين مطروح | 205 | 50.00% |
تربية رياضية بنين بني سويف | 205 | 50.00% |
تربية رياضية بنات المنصورة | 234 | 57.07% |
تربية رياضية بنين كفر الشيخ | 205 | 50.00% |
ملاحظات حول تنسيق 2025:
- سيتم تقسيم الحدود الدنيا وفقًا لنظامي الثانوية العامة (القديم والجديد).
- تعتمد مؤشرات التنسيق على متوسط الثلاث سنوات الماضية.
- يستمر استقبال رغبات اختبارات القدرات حتى 30 يوليو 2025 عبر الموقع: tansik.digital.gov.eg
الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات قدرات:
- كليات الفنون الجميلة (فنون وعمارة)
- كليات الفنون التطبيقية
- كليات التربية الفنية والموسيقية
- كليات التربية الرياضية
- بعض الكليات التكنولوجية والمعاهد النوعية
تعليقات